ふるさと切手博物館・金看板
2003年度「ふるさと切手」人気投票結果
投票期間:2003年3月1日~2004年2月28日
投票総数:137

順位切手の名称投票数グラフ
1位 長野県:信州の花(4種) 37 27.0%
2位 北海道:北海道遺産(2種) 20 14.6%
3位 茨城県:筑波山と水郷潮来のアヤメ(1種) 13 9.5%
4位 香川県:旧金毘羅大芝居(1種) 11 8.0%
5位 京都府:京の催事(2種) 10 7.3%
6位 岐阜県:長良川の鵜飼と岐阜城(2種) 9 6.6%
7位 岡山県:吉備津神社(1種) 7 5.1%
7位 山口県:みすゞとふるさと長門(2種) 7 5.1%
9位 千葉県:国土緑化(1種) 4 2.9%
9位 福島県:東北四季物語II(1種) 4 2.9%
9位 東京都:東京の四季の花・木IV(4種) 4 2.9%
12位 宮崎県:能楽のまち延岡(2種) 3 2.2%
12位 青森県:第5回アジア冬季競技大会(1種) 3 2.2%
14位 佐賀県:伊万里 ・有田焼(1種) 2 1.5%
14位 沖縄県:沖縄都市モノレール(2種) 2 1.5%
16位 石川県:俳句のまち 松任(千代女生誕300年(2種) 1 0.7%
17位 石川県:山を愛した文学者(深田久弥生誕100年)(1種) 0 0.0%
17位 静岡県:第58回国民体育大会(1種) 0 0.0%
17位 三重県:映画監督青春の地(小津安二郎生誕100年)(1種) 0 0.0%
前のページへ出口へトップページ