ふるさと切手博物館・金看板
2002年度「ふるさと切手」人気投票結果
投票期間:2002年3月1日~2003年2月28日
投票総数:215

順位切手の名称投票数グラフ
1位 北海道:エゾモモンガ(1種) 43 20.0%
2位 新潟:越後の花(4種) 34 15.8%
3位 石川:白山の高山植物(4種) 23 10.7%
4位 四国各県:四国のみのり~県花(4種) 20 9.3%
5位 長崎:グラバー園の風景(2種) 12 5.6%
6位 東京:東京の市(2種) 10 4.7%
7位 島根・岡山:中国地方の自然~桜(2種) 9 4.2%
8位 熊本:八千代座(1種) 8 3.7%
9位 北海道:北の彩り(2種) 7 3.3%
9位 沖縄:沖縄の花(5種) 7 3.3%
11位 神奈川:みなと横浜(2種) 5 2.3%
11位 福島:尾瀬(2種) 5 2.3%
13位 埼玉:大宮盆栽村(1種) 4 1.9%
13位 三重:秘蔵のくに伊賀上野(2種) 4 1.9%
15位 広島:広島県北散歩(2種) 3 1.4%
15位 和歌山:花いっぱい和歌山(1種) 3 1.4%
15位 山形:国土緑化(1種) 3 1.4%
15位 大阪:第23回アジア太平洋地域ジャンボリー(1種) 3 1.4%
15位 青森:東北四季物語(1種) 3 1.4%
20位 山口:第54回国際捕鯨委員会(1種) 2 0.9%
20位 群馬:谷川岳(2種) 2 0.9%
20位 岐阜:郡上おどり(1種) 2 0.9%
23位 大阪:第85回ライオンズクラブ国際大会(1種) 1 0.5%
23位 東京:東京の四季の花・木III(4種) 1 0.5%
23位 高知:第57回国民体育大会(1種) 1 0.5%
前のページへ出口へ次のページへ