| 発売日 | 切手名称(額面) | 図案 |
| 72年5月15日 | 沖縄復帰記念(20円) | 守礼門と紅型(びんがた) |
| 74年3月2日 | 沖縄国際海洋博覧会・寄附金付き(20円+5円) | 平福百穂・画「荒磯」 |
| 74年3月15日 | 西表国立公園(20円) | マリュウドの滝 |
| 74年3月15日 | 西表国立公園(20円) | 海中の風景 |
| 74年3月25日 | 自然保護シリーズ1集(20円) | イリオモテヤマネコ |
| 75年7月19日 | 沖縄国際海洋博覧会記念(20円) | 琉球舞踊 |
| 75年7月19日 | 沖縄国際海洋博覧会記念(30円) | 紅型 |
| 75年7月19日 | 沖縄国際海洋博覧会記念(50円) | アクアポリスに地球 |
| 76年3月25日 | 自然保護シリーズ3集(50円) | リュウキュウヤマガメ |
| 82年5月15日 | 沖縄復帰10年記念(60円) | シーサーと海と沖縄県章 |
| 83年9月22日 | 特殊鳥類シリーズ1集(60円) | ヤンバルクイナ |
| 83年11月25日 | 特殊鳥類シリーズ2集(60円) | ノグチゲラ(県鳥) |
| 85年2月15日 | 伝統的工芸品シリーズ2集(60円2種) | 琉球紅型 |
| 87年1月23日 | 昆虫シリーズ4集(60円) | ヤンバルテナガコガネ |
| 87年3月12日 | 昆虫シリーズ5集(60円) | コノハチョウ |
| 87年10月24日 | 第42回国民体育大会記念(40円) | バスケットと守礼門 |
| 92年5月15日 | 沖縄復帰20年記念(62円) | 首里城と朝日とツバメ |
| 93年4月23日 | 国土緑化(41円) | デイゴと珊瑚礁の海に囲まれた島 |
| 96年4月5日 | 戦後50年メモリアルシリーズ1集(80円) | 琉球舞踊(沖縄復帰) |
| 96年11月15日 | 平成8年用年賀切手(50円/50円+3円) | 沖縄張り子「闘牛」 |
| 97年11月21日 | 沖縄復帰25年記念(80円) | 琉球舞踊「四つ竹」 |
| 98年8月24日 | 日本の民家シリーズ4集(80円) | 中村家 |
※75年の海洋博切手には3種を収録した小型シートがあります。
|