ふるさと切手博物館・金看板
2001年度「ふるさと切手」人気投票結果
投票期間:2001年3月1日~2002年2月28日
投票総数:284

順位切手の名称投票数グラフ
1位 北海道:エゾクロテン(1種) 47 16.5%
2位 秋田:かまくら(1種) 46 16.2%
3位 兵庫:KOBE 2001 ひと まち みらい(2種) 24 8.5%
4位 山口:山口きらら博(2種) 16 5.6%
5位 茨城:偕楽園(4種) 13 4.6%
6位 北海道:北の島に咲く花(2種) 11 3.9%
7位 福島:うつくしま未来博(1種) 9 3.2%
7位 東京:東京の四季の花・木II(5種) 9 3.2%
9位 宮城:仙台開府四百年(1種) 8 2.8%
9位 山梨:山梨の風物(5種) 8 2.8%
11位 静岡:浜松まつり(2種) 7 2.5%
11位 福井:スイセンと越前海岸(2種) 7 2.5%
11位 東京:東京ミレナリオ 7 2.5%
14位 山梨:富士山と宝飾の山梨(1種) 5 1.8%
14位 鳥取:ふるさと鳥取(6種) 5 1.8%
14位 沖縄:平和の礎(1種) 5 1.8%
14位 宮城:第56回国民体育大会(1種) 5 1.8%
14位 北海道:北の風景(2種) 5 1.8%
14位 岐阜:揖斐の風物(2種) 5 1.8%
20位 島根:松江城と茶文化(2種) 4 1.4%
20位 栃木:足利学校(2種) 4 1.4%
22位 大阪:スポーツパラダイス大阪2001(4種) 3 1.1%
22位 新潟:高田城跡の夜桜(1種) 3 1.1%
22位 山梨:国土緑化(1種) 3 1.1%
22位 愛知:クルマのまち豊田(2種) 3 1.1%
22位 新潟:長岡の大花火(2種) 3 1.1%
27位 福岡:大江幸若舞(1種) 2 0.7%
27位 高知:高知城と日曜市(2種) 2 0.7%
27位 兵庫:宝塚(2種) 2 0.7%
27位 長野:ふるさと長野(2種) 2 0.7%
27位 石川:加賀百万石物語(1種) 2 0.7%
27位 福岡:北九州博覧祭(1種) 2 0.7%
27位 大阪:第14回世界観光機関大阪総会(2種) 2 0.7%
27位 東京:早稲田大学大隈講堂(1種) 2 0.7%
35位 愛媛:歴史と文化が息吹くまち松山(2種) 1 0.4%
35位 滋賀:第9回世界湖沼会議(1種) 1 0.4%
35位 鹿児島:世界室内自転車競技選手権日本大会(1種) 1 0.4%
前のページへ出口へ次のページへ